Home Admin
http://www.blueb.co.kr
Home >> ¿ä±Ý/´ë¿©Á¤º¸ >> ´ë¿©¿ä±Ý

Ç¥ÁØ¿ä±ÝÇ¥

»ç¿ëÀϼö x ÇØ´ç¿ä±Ý (´ÜÀ§ : ¿ø)
±¸ºÐ Â÷Á¾ ´ë¿©±â°£º° ÀÏÀÏ¿ä±Ý
1~2ÀÏ 3~4ÀÏ 5~6ÀÏ 7ÀÏ ÀÌ»ó
°æÂ÷ ½ºÆÄÅ©, ¸ð´× 95,000 86,000 81,000 76,000
·¹ÀÌ 100,000 90,000 85,000 80,000
¼ÒÇü ¾Æ¹Ý¶¼, K3 110,000 99,000 894,000 88,000
I30 120,000 108,000 102,000 96,000
ÁßÇü ½î³ªÅ¸, K5, SM6 170,000 153,000 145,000 136,000
½î³ªÅ¸(L), K5(L) 175,000 158,000 149,000 140,000
ÁØ´ëÇü ±×·£Á® IG 3.0, K7 3.0 310,000 279,000 264,000 248,000
´ëÇü G80 3.3, K9 3.3 399,000 359,000 339,000 319,000
G80 3.8, K9 3.8 447,000 402,000 380,000 358,000
G90 3.3 T / 3.8 470,000 423,000 400,000 376,000
G90 5.0 580,000 522,000 493,000 464,000
SUV ½ºÅä´Ð, ÄÚ³ª, Ƽº¼¸® 180,000 162,000 153,000 144,000
Åõ½Ñ, ½ºÆ÷ƼÁö 200,000 180,000 170,000 160,000
»êŸÆä, ½î·»Åä, QM6 245,000 221,000 208,000 196,000
ÆÓ¸®¼¼À̵å, G4·º½ºÅÏ 299,000 269,000 254,000 239,000
¸ðÇϺñ 350,000 315,000 298,000 280,000
½ÂÇÕ/RV ½ºÅ¸·º½º 12Àν 220,000 198,000 187,00 176,000
½ºÅ¸·º½º 9Àν 240,000 216,000 204,000 192,000
Ä«´Ï¹ß 9Àν 270,000 243,000 230,000 216,000
Ä«´Ï¹ß 7Àν ¸®¹«Áø 290,000 261,000 247,000 232,000
Ä«´Ï¹ß 11Àν 299,000 269,000 254,000 239,000
Ä«´Ï¹ß ÇÏÀ̸®¹«Áø 370,000 333,000 315,00 296,000
¸£³ë ¸¶½ºÅÍ 450,000 405,000 382,600 360,000
½ò¶óƼ 550,000 495,000 497,600 440,000

¡á ÁÖÁß ÇÒÀÎ ¿ä±ÝÀÔ´Ï´Ù.(VATº°µµ)

¡á ÁÖ¸» ¹× ¼º¼ö±â ¿ä±Ý º¯µ¿ ÀÖ½À´Ï´Ù.
ȸ»ç¼Ò°³    °³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æħ    ¿Â¶óÀο¹¾à   
ȸ»ç¸í : ¢ßÀÌ·»Æ®Ä« | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 204-85-25162 / Åë½ÅÆǸŽŰí¹øÈ£: Á¦ 2017-¼­¿ï³ë¿ø-0170È£ | ´ëÇ¥ : À¯µ¿°Ç
¼­¿ï½Ã µ¿´ë¹®±¸ ¿Õ»ê·Î 239, 122È£ / ÀüÈ­ : 02-9959-9997 / FAX : 02-6442-4709 / E-mail : newyu1212@nate.com
Copyright © www.e-rent.kr All rights reserved.